FDL Astrid Zeyen | 222 | 337 |
Sachgebietsleitung
| Simone Huth 51.31.01 Teilzeit Mo, Di, Mi, Do –
| 201 | 327 |
Bestattungskosten, Abrechnung Krankenhilfe | Andrea Scheil 51.31.02 | 209 | 314 |
Eschhofen, Limburg A, B | Julia Feiler 51.31.10 Teilzeit Mo, Di, Mi, Do Vertretung Höhler, T.Schmidt | 217 | 605 |
Bad Camberg R-Z, Selters | Simone Höhler 51.31.08 Teilzeit Mo,Mi, Do, Fr Vertretung T.Schmidt, Feiler | 217 | 340 |
Bad Camberg A-Q | Tatjana Schmidt 51.31.05 Teilzeit Mo,Do,Fr, Vertretung Höhler, Feiler | 217 | 531 |
Dietkirchen, Linter Waldbrunn Limburg N-R, U Hadamar W-Z | Hannah Schmidt 51.31.20 Vertretung Scholl, | 205 | 472 |
Elz, Staffel | Gabi Scholl 51.31.14 Teilzeit Di, Mi, Do Vertretung H. Schmidt | 205 | 448 |
Hadamar A – V | Daniel Sehr 51.31.13 Vertretung Geis | 204 | 316 |
Beselich, Dornburg, Limburg S,T | Christian Geis 51.31.06 Vertretung Sehr | 204 | 522 |
Brechen Limburg V,W,X | Julia Schubert 51.31.19 Teilzeit Mo-Do Vertretung Bein | 202 | 322 |
Runkel, Ahlbach, Offheim,……… ofW | Desiree Bein 51.31.09 Vertretung Schubert
| 202 | 891 |
Hünfelden, Limburg J-M, Y-Z | René Brahm 51.31.03 Vertretung Willkomm | 203 | 465 |
Elbtal Limburg C- I Lindenholzhausen | Marcel Willkomm. 51.31.04 Vertretung Brahm | 203 | 693
|
Besondere Wohnformen A-I, S Auswärtige Postleitzahlen A-J | Christine Strauch 51.31.15 Teilzeit Di, Mi, Do, Fr Vertretung Göbel | 220 | 607 |
Besondere Wohnformen J- Z, außer S Auswärtige Postleitzahlen K-Z | Melanie Göbel 51.31.07 Teilzeit Mo, Di, Mi, Do, Vertretung Strauch | 220 | 482 |
Dienststelle Weilburg: |
Weinbach, Mengerskirchen, Weilburg N-Z | Daniela Krüger 51.31.17 Vertretung: Kaszemeck | 114 | 5542 |
Villmar, Weilburg A-J | Tanja Kaszemek 51.31.11 Teilzeit Di, Mi, Do, Fr- Vertretung: Krüger | 114 | 5520 |
Weilmünster Weilburg M | Melanie Melchert 51.31.16 Teilzeit Mo, Di, Mi Vertretung: Sitter | 115 | 5543 |
Merenberg Löhnberg Weilburg K,L | Luisa Sitter 51.31.18 Teilzeit Di,Mi,Do,Fr Vertretung: Melchert | 115 | 5501 |
Sozialer Dienst: |
Sozialarbeit | Susanne Friedl 51.31.19 0160 / 92 618 953 |
| 548 |